Би‑блок POLAIR BB1039
Цена по запросу
Производитель: POLAIR
Основные характеристики
| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| компрессорно конденсаторный агрегат | CUM-MLZ013 |
| Номинальный ток, А | 10,2 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 60 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°C; t кам.-18°C) | 3,97 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | AS352-6,0 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 3,58 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 42 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя (ДxШxВ), мм | 1408x455x465 |
| Габаритные размеры ККА (ДxШxВ), мм | 1200x500x905 |
| Вес ККА | 147 |
| Вес ВО | 56 |
Заказать Би‑блок POLAIR BB1039
Для заказа Би‑блок POLAIR BB1039 обращайтесь по телефону в шапке сайта или оформите заявку. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения заказа. Организуем доставку оборудования по России.






